| Adresse und Kontakt AG Netzbasierte InformationssystemeFU Berlin
 Königin-Luise-Straße 24-26
 14195 Berlin
 
 Tel.: +49-30-838-75221
 Fax: +49-30-838-75220
 | Kundenprojekt Web-Technologien I: Migration von ForschungsdatenProjekt (19308012) – 4-stündig, ECTS: 10   | Dozenten: | Robert Tolksdorf, Marko Harasic |  | Sprache: | Deutsch |  | Mailingliste: | Bitte bei  nbi_pj_xml anmelden! |  | Zeitraum: | Erster Termin: 14.10.2015 |  | Haupttermine: | Mittwoch 10-12 Uhr: 006/T9 Seminarraum (Takustr. 9) Mittwoch 12-14 Uhr: 053/T9 Seminarraum (Takustr. 9)
 
 |  | maximale Teilnehmerzahl
 | 30 |  | Inhalt: | Bitte beachten Sie auch die allgemeine Beschreibung der Veranstaltung Kundenprojekt. Zu den Aufgaben der Studierenden im Projektverlauf gehören: Die Projektidee entwickeln und weiteren Projektablauf planenDie Anforderungen eng mit potentiellen Nutzern erheben und sammelnDie Software designen, entwickeln und testenPräsentationen organisieren und durchführenProjektergebnisse dokumentieren
 Die Teilnehmer werden selbstverständlich bei der Abwicklung des Projekts nicht allein gelassen. Wir stehen bei den wöchentlichen Treffen als Berater, Mentor und (Ver)mittler jederzeit zur Verfügung. Darüber hinaus werden wir zu geeigneten Zeitpunkten das jeweils benötigte Methoden- und Fachwissen vermitteln. Der „Kunde“ – ein Forschungsinstitut – verfügt über Datenbestände aus Forschungsprojekten, die in neue Formate gewandelt werden sollen. |  | Voraussetzungen: | Softwaretechnik, Interesse an Projektmanagement und/oder praktischer Projektarbeit |  | Literatur: | P. Mangold, IT-Projektmanagement kompakt, Spektrum Akademischer Verlag, 2004.K. Schwaber, Agile Project Management with Scrum, Microsoft Press, 2004.
 | 
   | Datum | Thema | Vortragende | 
|---|
 | 14.10.2015 |  | Tolksdorf/ Harasic |  | 16.10.2015 | Inoffizieller Termin Bewerbungsgespräche Projektleiter
 | Tolksdorf/ Harasic/ Bewerber |  | 21.10.2015 | Erstkontakt mit Kunden Koordination und Vorbereitung des Termins (Projektleiter)Präsentation des Problems (Kunde) 14:15 UhrAnforderungsanalyse – Teil 1 (alle Projektteilnehmer & Kunde)
 | Projektleitung/ Kunde |  | 28.10.2015 | Projektarbeit 
 | Projektleitung/ Projektteilnehmer |  | 04.11.2015 | Treffen mit Kunden Präsentation des Angebots gegenüber dem Kunden (Projektleitung)Entscheidung über Erteilung des Auftrags (Kunde)Kick-Off Meeting & Unterzeichnung des Angebots! (Kunde & Projektleitung)
 | Projektleitung/ Kunde |  | 11.11.2015 | Projektarbeit | Projektleitung/ Projektteilnehmer |  | 18.11.2015 | Projektarbeit | Projektleitung/ Projektteilnehmer |  | 25.11.2015 | Projektarbeit | Projektleitung/ Projektteilnehmer |  | 01.12.2015 | Projektarbeit | Projektleitung/ Projektteilnehmer |  | 09.12.2015 | Projektarbeit | Projektleitung/ Projektteilnehmer |  | 16.12.2015 | Projektarbeit | Projektleitung/ Projektteilnehmer |  | 23.12.2015 | -entfällt- |  |  | 30.12.2015 | -entfällt- |  |  | 06.01.2016 | Projektarbeit | Projektleitung/ Projektteilnehmer |  | 13.01.2016 | Projektarbeit | Projektleitung/ Projektteilnehmer |  | 20.02.2016 | Projektarbeit | Projektleitung/ Projektteilnehmer |  | 27.01.2016 | Projektarbeit | Projektleitung/ Projektteilnehmer |  | 03.02.2016 | Präsentation – Meilenstein Abschlusspräsentation vor KundenProjektabnahmeBeginn Qualitätssicherungsphase
 | Projektleitung/ Kunde |  | 10.02.2016 | Präsentation interne AbschlusspräsentationProjektevaluationAbschluss der Qualitätssicherungsphase
 | Tolksdorf/ Harasic/ Projektleitung | 
 |  |